技術指標/型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
處理風量(m3/h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
最大外形尺寸 | 長 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 5 | 4385 |
寬×高 | 1678×3660 | ||||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量m3 |
0.07 -0.15 |
0.11 -0.22 |
0.15 -0.30 |
0.18 -0.37 |
0.22 -0.44 |
0.25 -0.50 |
0.29 -0.56 |
0.37 -0.73 |
|
壓縮空氣壓力(kg/cm3) | 0.5-0.8 | ||||||||
注:所訂除塵器只屬本體,不包括引風機、空氣機及進出口管道,如需增加附件,請在訂貨時說明 |
代號 | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
A | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 | |
B | 1450 | ||||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400+1400 | 1670+1670 | 2080+2080 | |
D | 1230 | ||||||||
E | 3660 | ||||||||
F | 3410 | ||||||||
G | 1000 | ||||||||
H | 3050 | ||||||||
I | 140 | ||||||||
a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 | |
b | 336 | 376 | |||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600×2 | 700×1 | 800×2 | |
d | 260 | 300 | 300×2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 | |
f | 276 | 376 | |||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 | |
h | 200 | 300 | |||||||
K1×n1 K1×2 |
110×4=440 | 108×5 =540 | 120×7 =840 | 120×7 =840 | 120×7 +100×2=1040 | 110×4 +100×2=640 | 110×5 +95×2=740 | 120×7 =840 | |
K2×n2 | 150×2=300 | 113.3×3=340 | |||||||
K3×n3 K3×2 |
108×5=540 | 108×5 =540 | 120×7 =840 | 120×7 =840 | 120×7 +100×2=1040 | 124×10 =1240 | 120×9 +105×2=1290 | 120×10 +100×2=1400 | |
K4×n4 | 120×2=240 | 113.3×3=340 | |||||||
排灰口法蘭 | │ | │ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |